Gouda ligt onder de aanvlieg-route van Rotterdam The Hague Airport. Ook lijkt het er op dat vliegtuigen vanaf Schiphol soms ook recht over Gouda gestuurd worden. Dat geeft een hoop herrie.
Deze website probeert de oorzaak inzichtelijk te maken met meetgegevens.
Hier volgt een kaartje van Gouda met daarop de laatste +/- 10 vliegroutes (wordt 1x per uur ververst).
Er wordt alleen gekeken naar vluchten in een straal van 5 km boven het midden van Gouda. Het midden is halverwege de Bluelandlaan.
Op het moment van schrijven (27 maart 2022) vliegt men vooral boven de Reeuwijkse plassen. Ook zie je een streep bovenaan waar de vliegbewegingen vanaf Schiphol boven Gouda beginnen. Boven Waddinxveen en Moordrecht zijn de routes vanaf Rotterdam/Den Haag.
De mediaan van het aantal vliegtuigen per dag is 169. Die vliegen op 7.9 km hoogte. Ze vliegen dan (gemiddeld) met 638.8 km/h.
Op de drukste dag sinds 2024-07-29 vlogen er 242 over Gouda - dat was op 2024-08-30.
In deze grafiek (klik er op voor groter) is het aantal vliegbewegingen per dag te zien. Let op: soms valt de "feed" weg en is het aantal lager dan het in het echt was (zoals bijv. tussen 6 en 10 september 2024).
In onderstaande tabel is te zien hoeveel vliegtuigen er gemiddeld in een bepaald uur op een dag overvliegen. De kleur geeft aan hoe druk een uur is relatief tot het drukste uur.
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | gm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maandag | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 11 | 10 | 12 | 9 | 8 | 7 | 13 | 11 | 10 | 12 | 9 | 9 | 8 | 10 | 6 | 3 | 7 |
dinsdag | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 13 | 13 | 9 | 10 | 8 | 13 | 11 | 9 | 12 | 8 | 6 | 9 | 10 | 5 | 3 | 7 |
woensdag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | 13 | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 | 12 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 4 | 4 | 7 |
donderdag | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 13 | 11 | 9 | 12 | 10 | 8 | 7 | 10 | 5 | 4 | 7 |
vrijdag | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 9 | 11 | 12 | 8 | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 3 | 7 |
zaterdag | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 11 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 |
zondag | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 12 | 13 | 11 | 8 | 7 | 7 | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 8 | 10 | 5 | 4 | 7 |
gemiddeld | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 | 3 | 7 |
Laatste 10 vliegtuigen:
tijd | callsign | snelheid | hoogte |
---|---|---|---|
04:28 | BCS8WF | 529.5 km/h | 9.7 km |
00:33 | 5YJSK | 832.0 km/h | 11.3 km |
00:27 | BCS2215 | 777.3 km/h | 11.9 km |
00:21 | BEL9FL | 706.5 km/h | 9.7 km |
23:44 | WZZ869Z | 830.4 km/h | 11.3 km |
23:37 | WZZ13DR | 824.0 km/h | 11.3 km |
22:15 | KLM97J | 478.0 km/h | 3.2 km |
22:11 | LOT285 | 635.7 km/h | 11.6 km |
22:02 | TAP74MS | 362.1 km/h | 2.4 km |
22:00 | KLM82D | 363.7 km/h | 2.1 km |
gemiddelde: | 633.9 km/h | 8.5 km |
In Wageningen staat op een dak (bij NURDSpace) een zogenaamde ADSB-1090 ontvanger. Die vangt vrijwel alle vliegtuigen en helicopters op, ver buiten Nederland zelfs. Al die gegevens worden opgeslagen in een database en op deze pagina inzichtelijk gemaakt.
Heel soms laat de techniek het even afweten; dan worden er geen vluchten geregistreerd. Het gemiddelde dat op deze website staat ligt is dus lager dan de praktijk!
Aantal geregistreerde vluchten: 18259
Eerste: 2024-07-29
Meest recente: 2024-11-21 04:28:22
e-mail: mail@vanheusden.com
Een voice-mail achterlaten kan op: +31-85-3012914