De getallen in deze tabel liggen tussen 0 en 100. 100 betekent dat op die dag dat vliegtuig altijd in dat tijdslot over kwam vliegen.
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | gm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 0 | 0 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
gemiddeld | 0 | 0 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
aantal keer gezien: | 10 |
eerste keer: | 2024-08-06 04:08:22 |
laatste keer: | 2025-01-28 03:02:36 |
min/gem/max snelheid: | 648.6km/h 677.2km/h 712.9km/h |
min/gem/max hoogte: | 11.0km 11.2km 11.6km |
tijd | snelheid | hoogte |
---|---|---|
28-01-2025 03:02 | 712.9km/h | 11.0km |
21-01-2025 03:07 | 674.3km/h | 11.0km |
14-01-2025 02:58 | 674.3km/h | 11.0km |
24-12-2024 02:34 | 671.1km/h | 11.0km |
03-12-2024 02:38 | 674.3km/h | 11.0km |
29-10-2024 02:37 | 685.6km/h | 11.6km |
22-10-2024 04:09 | 648.6km/h | 11.0km |
10-09-2024 03:55 | 679.1km/h | 11.6km |
27-08-2024 04:06 | 674.3km/h | 11.6km |
06-08-2024 04:08 | 677.5km/h | 11.0km |
mediaan: | 674.3km/h | 11.0km |
Nog meer informatie over specifiek dit vliegtuig kan gevonden worden op deze pagina van flightaware.com.
e-mail: mail@vanheusden.com
Een voice-mail achterlaten kan op: +31-85-3012914